1 КЛИК = ЗАРАБОТОК Кликов: 31 БОНУС 50 РУБЛЕЙ ЗА РЕГИСТРАЦИЮ!!! Кликов: 28 1 КЛИК = 180 РУБЛЕЙ Кликов: 92 150 РУБ ЗА 15 МИН + БОНУС 50 РУБ!!! Кликов: 71 |
Техподдержка
*Только комиссии платёжных систем от 0.8% до 2% (в зависимости от платёжной системы)
Статистика проекта
Сайт: | |
Работает с | 09.09.2019 |
Пользователей | 1117 чел. |
Новых сегодня | 0 чел. |
Новых вчера | 0 чел. |
Онлайн | 1 чел. |
Время сервера | 13:51:26 / 06.03.2021 |
Доходы пользователей: | |
Оплата клика | От 0.04 до 0.11 |
Оплата Супер клика | 0.10 |
Оплата рефклика | от 10 до 60 %. |
Оплата рефклика 2ур | от 1 до 10 %. |
Оплата миниклика | 0.02 |
Оплата прочтения письма | 0.10 |
Оплата рефпрочтения письма | от 10 до 60 %. |
Оплата рефвыполнения задания | от 1 до 10 %. |
Бонус при регистрации | 0.3 |
Бонус за регистрацию реферала | 0 |
Финансы: | |
Автовыплаты | Да |
Минимум к выплате | 3 |
Выплаты производятся на | Payeer |
Комиссия при выплате | Отсутствует* |
В данный момент на счетах пользователей | 3255 |
Ожидают выплату | 5 чел. |
Сделано выплат | 1472 |
- На сумму | 6870 |
Реф отчисления за заказ рекламы (при заказе рекламы с внутреннего счёта, вашему рефералу перейдёт % на рекламный счёт): | |
Псевдо ссылки | 1 %. |
Статические ссылки | 1 %. |
Реклама в каталоге | 1 %. |
Баннер 468х60 | 1 %. |
Баннер 100х100 | 1 %. |
Баннер 200х300 | 1 %. |
Рекламная цепочка | 1 %. |
Текстовое объявление | 1 %. |
Реклама во фрейме | 1 %. |